BT2B 332424/HA3

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4020 kN |
estática | C0 | 10600 kN |
Designação | ||
BT2B 332424/HA3 | ||
Dimensões principais | ||
d | 609,6 mm | |
D | 820 mm | |
T | 171,45 mm | |
B | 171,45 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 750 kN | |
Massa | ||
265 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 4020 kN |
estática | C0 | 10600 kN |
Designação | ||
BT2B 332424/HA3 | ||
Dimensões principais | ||
d | 609,6 mm | |
D | 820 mm | |
T | 171,45 mm | |
B | 171,45 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 750 kN | |
Massa | ||
265 kg |